| CENNIK - światłowody PMMA bez pokrycia świecące końcem | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Opis (dotyczy światłowodów dla techniki oświetleniowej) | Cena detaliczna za 1 metr | Cena hurtowa przy zakupie minimum 1 bębna | |||||||||||||||||||
| światłowody dla techniki sieciowej | światłowody dla techniki oświetleniowej | światłowody dla techniki sieciowej | światłowody dla techniki oświetleniowej | |||||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | Netto | VAT | Brutto | Netto | VAT | Brutto | Netto | VAT | Brutto | ilość na bębnie | ||||||||||
| Ø 0,5 | Światłowody wielomodowe o skokowym współczynniku załamania, zastosowanie w technice oświetleniowej oświetlenia wielopunktowego. | 0,60 zł | 23% | 0,74 zł | 0,30 zł | 23% | 0,37 zł | 0,48 zł | 23% | 0,59 zł | 0,18 zł | 23% | 0,22 zł | 6000 m | ||||||||
| Ø 0,75 | 0,96 zł | 23% | 1,18 zł | 0,72 zł | 23% | 0,89 zł | 0,72 zł | 23% | 0,89 zł | 0,50 zł | 23% | 0,62 zł | 2700 m | |||||||||
| Ø 1,0 | 1,32 zł | 23% | 1,62 zł | 0,96 zł | 23% | 1,18 zł | 0,96 zł | 23% | 1,18 zł | 0,77 zł | 23% | 0,95 zł | 1500 m | |||||||||
| Ø 1,5 | 3,00 zł | 23% | 3,69 zł | 1,80 zł | 23% | 2,21 zł | 2,16 zł | 23% | 2,66 zł | 1,20 zł | 23% | 1,48 zł | 700 m | 1000 m | ||||||||
| Ø 2,0 | 5,76 zł | 23% | 7,09 zł | 4,08 zł | 23% | 5,02 zł | 4,56 zł | 23% | 5,61 zł | 3,19 zł | 23% | 3,92 zł | 350 m | |||||||||
| Ø 3,0 | 14,40 zł | 23% | 17,71 zł | 9,60 zł | 23% | 11,81 zł | 10,80 zł | 23% | 13,28 zł | 6,00 zł | 23% | 7,38 zł | 150 m | |||||||||
| CENNIK - światłowody PMMA jednordzeniowe z pokryciem polietylenowym w kolorze czarnym | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | ilość na bębnie | |||||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| Ø 0,5 / Øz =1,0 | Światłowody dla techniki sieciowej jak również oświetleniowej, ze względu na zewnętrzne pokrycie polecane do oświetlenia zewnętrznego. | 0,39 zł | 23% | 0,48 zł | 1000/6000m | |||||||||||||||||
| Ø 0,75 / Øz =1,2 | 0,58 zł | 23% | 0,71 zł | 2700m | ||||||||||||||||||
| Ø 0,75 / Øz =2,2 | 0,77 zł | 23% | 0,95 zł | 2700m | ||||||||||||||||||
| Ø 1,0 / Øz =1,6 | 0,87 zł | 23% | 1,07 zł | 1500/2500m | ||||||||||||||||||
| Ø 1,0 / Øz =2,2 | 0,97 zł | 23% | 1,19 zł | 1500/2500m | ||||||||||||||||||
| Ø 1,5 / Øz =2,5 | 1,53 zł | 23% | 1,88 zł | 700m | ||||||||||||||||||
| Ø 2,0 / Øz =3,0 | 4,13 zł | 23% | 5,08 zł | 350m | ||||||||||||||||||
| Ø 2,5 / Øz =3,5 | 5,57 zł | 23% | 6,85 zł | 250m | ||||||||||||||||||
| Ø 3,0 / Øz =4,0 | 6,82 zł | 23% | 8,39 zł | 150m | ||||||||||||||||||
| UWAGA: Możliwe jest wykonanie z pokryciem PVC lub nylonowym | ||||||||||||||||||||||
| CENNIK - światłowody grubordzeniowe dla techniki oświetleniowej
z pokryciem z czarnego PVC, świecące końcem |
||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | ||||||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| Ø 2,0 / Øz =3,0 | Światłowody z przeznaczeniem do systemów oświetlenia wielopunktowego (z końcówkami), oświetlenia basenów, saun etc. | 6,15 zł | 23% | 7,57 zł | ||||||||||||||||||
| Ø 2,5 / Øz =4,0 | 6,91 zł | 23% | 8,50 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 3,0 / Øz =4,5 | 13,05 zł | 23% | 16,05 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 5,0 / Øz =7,0 | 30,24 zł | 23% | 37,20 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 6,0 / Øz =8,6 | 38,40 zł | 23% | 47,23 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 8,0 / Øz =11,0 | 49,43 zł | 23% | 60,80 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 10,0 / Øz =13,0 | 54,92 zł | 23% | 67,55 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 11,0 / Øz =14,0 | 57,61 zł | 23% | 70,86 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 12,0 / Øz =14,0 | 61,73 zł | 23% | 75,93 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 14,0 / Øz =17,3 | 65,85 zł | 23% | 81,00 zł | |||||||||||||||||||
| CENNIK - światłowody grubordzeniowe dla techniki oświetleniowej bez pokrycia ochronnego świecące bokiem | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | ||||||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| Ø 0,75 | Światłowody do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, wykorzystywane w dekoracjach świetlnych, rzeźbach świetlnych etc. | 0,72 zł | 23% | 0,89 zł | ||||||||||||||||||
| Ø 1,0 | 0,97 zł | 23% | 1,19 zł | |||||||||||||||||||
| Ø1,5 | 1,77 zł | 23% | 2,18 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 2,0 | 4,80 zł | 23% | 5,90 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 2,5 | 5,47 zł | 23% | 6,73 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 3,0 | 11,03 zł | 23% | 13,57 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 5,0 | 24,67 zł | 23% | 30,34 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 6,0 | 35,71 zł | 23% | 43,92 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 8,0 | 45,31 zł | 23% | 55,73 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 10,0 | 52,13 zł | 23% | 64,12 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 12,0 | 54,92 zł | 23% | 67,55 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 14,0 | 60,39 zł | 23% | 74,28 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 16,0 | 71,33 zł | 23% | 87,74 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 18,0 | 79,58 zł | 23% | 97,88 zł | |||||||||||||||||||
| CENNIK - światłowody grubordzeniowe dla techniki oświetleniowej z pokryciem ochronnym z przezroczystego PVC świecące bokiem | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | ||||||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| Ø 2,0 / Øz =3,5 | Światłowody z przeznaczeniem do oświetlenia dekoracyjnego, głównie akcentowania elementów architektonicznych. | 6,24 zł | 23% | 7,68 zł | ||||||||||||||||||
| Ø 2,5 / Øz =4,0 | 7,20 zł | 23% | 8,86 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 3,0 / Øz =4,5 | 11,71 zł | 23% | 14,40 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 6,0 / Øz =8,8 | 39,84 zł | 23% | 49,00 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 8,0 / Øz =11,0 | 52,13 zł | 23% | 64,12 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 10,0 / Øz =13,0 | 57,60 zł | 23% | 70,85 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 11,0 / Øz =14,0 | 63,07 zł | 23% | 77,58 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 12,0 / Øz =14,0 | 65,85 zł | 23% | 81,00 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 14,0 / Øz =17,3 | 69,98 zł | 23% | 86,08 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 16,0 / Øz =18,0 | 82,27 zł | 23% | 101,19 zł | |||||||||||||||||||
| Ø 18,0 / Øz =20,0 | 96,00 zł | 23% | 118,08 zł | |||||||||||||||||||
| CENNIK - wiązki składające się ze światłowodów PMMA świecące końcem | ||||||||||||||||||||||
| Średnica zewnętrzna | Średnica pojedynczego włókna | Ilość włókien w wiązce | Minimalna ilość przy zakupie hurtowym | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | |||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| 3,0 | 0,75 | 4 | 900m | Pokrycie zewnętrzne wiązki z czarnego PVC | 1,92 zł | 23% | 2,36 zł | |||||||||||||||
| 4,0 | 0,75 | 7 | 900m | 3,16 zł | 23% | 3,89 zł | ||||||||||||||||
| 5,0 | 0,75 | 14 | 600m | 6,05 zł | 23% | 7,44 zł | ||||||||||||||||
| 6,0 | 0,75 | 25 | 100m | 9,60 zł | 23% | 11,81 zł | ||||||||||||||||
| 10,0 | 0,75 | 42 | 100m | 19,20 zł | 23% | 23,62 zł | ||||||||||||||||
| 12,0 | 0,75 | 75 | 100m | 36,00 zł | 23% | 44,28 zł | ||||||||||||||||
| 14,0 | 0,75 | 126 | 100m | 55,20 zł | 23% | 67,90 zł | ||||||||||||||||
| 4,0 | 1,0 | 4 | 1000m | 2,98 zł | 23% | 3,67 zł | ||||||||||||||||
| 5,0 | 1,0 | 7 | 500m | 4,80 zł | 23% | 5,90 zł | ||||||||||||||||
| 6,0 | 1,0 | 14 | 100m | 9,60 zł | 23% | 11,81 zł | ||||||||||||||||
| 10,0 | 1,0 | 25 | 100m | 18,05 zł | 23% | 22,20 zł | ||||||||||||||||
| 12,0 | 1,0 | 42 | 100m | 37,25 zł | 23% | 45,82 zł | ||||||||||||||||
| CENNIK - wiązki składające się ze światłowodów PMMA z efektem rozbłysków na drodze światła | ||||||||||||||||||||||
| Średnica zewnętrzna | Średnica pojedynczego włókna | Ilość włókien w wiązce | Minimalna ilość przy zakupie hurtowym | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | |||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| 0,75 | 0,75 | 1 | 2700m | pokrycie z przezroczystego PVC z powierzchnią włókien regularnie naciętą dla uzyskania regularnych rozbłysków na drodze światła | 0,72 zł | 23% | 0,89 zł | |||||||||||||||
| 3 | 0,75 | 3 | 900m | 2,48 zł | 23% | 3,05 zł | ||||||||||||||||
| 3 | 0,75 | 4 | 900m | 4,29 zł | 23% | 5,28 zł | ||||||||||||||||
| 4 | 0,75 | 7 | 900m | 7,18 zł | 23% | 8,83 zł | ||||||||||||||||
| CENNIK - światłowody wielowłóknowe, skręcone dla uzyskania
efektu świecenia bokiem z pokryciem z przezroczystego PVC |
||||||||||||||||||||||
| Średnica zewnętrzna | Średnica pojedynczego włókna | Ilość włókien w wiązce | Opis | Cena detaliczna za 1 metr | ||||||||||||||||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0,75 | 14 | dają podobny efekt do
światłowodów grubordzeniowych świecących bokiem, a jednocześnie są łatwiejsze do zginania i bardziej trwałe |
8,45 zł | 23% | 10,39 zł | ||||||||||||||||
| 10 | 0,75 | 42 | 21,60 zł | 23% | 26,57 zł | |||||||||||||||||
| 14 | 0,75 | 84 | 42,05 zł | 23% | 51,72 zł | |||||||||||||||||
| 18 | 0,75 | 126 | 62,40 zł | 23% | 76,75 zł | |||||||||||||||||
| CENNIK - źródła światła dla światłowodowej techniki oświetleniowej | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Oznaczenia | Opis | Cena netto | VAT | Cena brutto | |||||||||||||||||
| Źródło LED16W | HX-D-803 | źródło światła z pilotem z możliwością zmiany barw (1 kanał) | 432 zł | 23% | 531,36 zł | |||||||||||||||||
| Źródło HALOGEN | H75-MINI | źródło światła bez pilota z możliwością zmiany barw (1kanał) | 432 zł | 23% | 531,36 zł | |||||||||||||||||
| Źródło HALOGEN | H75-MINI | źródło światła z pilotem z możliwością zmiany barw (1kanał) | 624 zł | 23% | 767,52 zł | |||||||||||||||||
| Źródło METAL-HALID | METAL-HALID | źródło światła bez pilota z możliwością zmiany barw (1kanał) | 864 zł | 23% | 1 062,72 zł | |||||||||||||||||
| Źródło miniLED | 3W white | źrodło światła o białej barwie emitujące światło bez zmian jasności (wymagane zewn. zasilanie) | 259 zł | 23% | 318,57 zł | |||||||||||||||||
| Źródło LED | 10W (25volt) |
źródło światła o białej barwie bez zmiany jasności (wymagane zewn. zasilanie) | 576 zł | 23% | 708,48 zł | |||||||||||||||||
| Źródło LED | LED-04 | 1-kanałowe źródło światła ze zmienną pulsacją o białej barwie (wymagane zewn. zailanie ) | 684 zł | 23% | 841,32 zł | |||||||||||||||||
| Źródło LED | LED-04x2 | 2-kanałowe źródło światła ze zmienną pulsacją o białej barwie (wymagane zewn. zasilanie) | 792 zł | 23% | 974,16 zł | |||||||||||||||||
Do źródeł światła oferujemy jako wyposażenie dodatkowe: - tarcze obrotowe do ciągłej zmiany koloru świecenia (5 kolorów) - tarcze do uzyskania efektu "migoczących gwiazd" - filtry barwne do uzyskania ciągłego świecenia jednobarwnego UWAGA: Oferujemy polerowanie odcinków światłowodów grubordzeniowych (dwa końce) w cenie: 10zł/odcinek (światłowody do Ø 3mm) 20zł/odcinek (światłowody powyżej Ø 3mm) |
||||||||||||||||||||||
| Przy dostawach o niewielkiej
wartości: wysyłka
za pobraniem lub f-ra proforma. Przy dostawach o większej wartości - powyżej 5000zł: f-ra proforma na kwotę 50% wartości zamówienia, pozostała część płatna w terminie 14 dni od daty dostawy. Dostawa- poczta kurierska na koszt odbiorcy lub inna forma uzgodniona z klientem. |
||||||||||||||||||||||
| CENNIK - zasilacze dla źródeł światła j do techniki oświetleniowej | ||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Oznaczenia | Opis | Cena netto | VAT | Cena brutto | |||||||||||||||||
| Zasilacz transforamtorowy | RC-1000 6VA | 6-watowy zasilacz napięcia stałego do prostych źródeł światła z regulacją napięcia 3-12V | 39,34 zł | 23% | 48,39 zł | |||||||||||||||||
| Zasilacz elektroniczny | SMP-20WM 3-12V | 15-watowy zasilacz napięcia stałego do źródeł
światła z regulacją napięcia 3-12V |
51,15 zł | 23% | 62,92 zł | |||||||||||||||||