| CENNIK ŚWIATŁOWODÓW DO LAMP POLIMERYZACYJNYCH | ||||||
| Typ światłowodu | Uwagi | Cena detaliczna | ||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||
| FLC 10X8 | kwarcowy koncentrator do lamp diodowych | 277,50 zł | 8% | 299,70 zł | ||
| FLG 8 | kwarc zgrzewany | 165,00 zł | 8% | 178,20 zł | ||
| FLG 10 | kwarc zgrzewany | 210,00 zł | 8% | 226,80 zł | ||
| Excellite Plasma | 225,00 zł | 8% | 243,00 zł | |||
| Heliolux II | kwarc zgrzewany | 330,00 zł | 8% | 356,40 zł | ||
| Przy zamówieniach powyżej 20szt. Stosujemy upust 10% | ||||||
| Doliczany koszt wykonania stalowej końcówki, niezależnie od typu lampy +10zł | ||||||
| CENNIK LUP STOMATOLOGICZNYCH | ||||||
| Nazwa towaru | Uwagi | Cena detaliczna | ||||
| Netto | VAT | Brutto | ||||
| Oświetlacz LED H60 | oświetlenie do lup stomatologicznych, akumulatorowe | 1 200,00 zł | 8% | 1 296,00 zł | ||
| Lupy stomatologiczne | powiększenie
2.5x, odległość robocza 400mm, zestaw w opakowaniu z dodatkowym wyposażeniem. |
700,00 zł | 8% | 756,00 zł | ||